Бухгалтерские услуги
Возьмем ведение сложных бухгалтерских отчетов на себяВ категории Бухгалтерские услуги - 10 тарифов
Тариф | Цена | Дополнительный маркетплейс | Количество ИП | Количество расчетных счетов | |
---|---|---|---|---|---|
Сдача декларации по УСН (доходы) для ИП | 1500 | 1 шт | 1 шт | ||
Подготовка ответа на требование ИФНС | 2500 | 1 шт | 1 шт | ||
Изменение Оператора Фискальных данных для онлайн кассы | 2500 | 1 шт | 1 шт | ||
Перерегистрация фискального накопителя для онлайн кассы | 2500 | 1 шт | 1 шт | ||
Сдача декларации по УСН (доходы минус расходы) для ИП | 2500 | 1 шт | 1 шт | ||
Консультация бухгалтера | 3000 | 1 шт | 1 шт | 1 час | 1 шт |
Заполнение декларации 3-НДФЛ | 3000 | 1 шт | 1 шт | ||
Заполнение Книги учета доходов и расходов (без маркетплейсов) | 4500 | 1 шт | 1 шт | ||
Ведение ИП без работников (без НДС) | 5000 | ||||
Заполнение Книги учета доходов и расходов (маркетплейсы) | 6500 | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
copyright © 2016-2025 developed by 1BX.host