Виртуальные сервера VPS для Debian 12
Список VPS, на которых доступен Debian 12В категории Виртуальные сервера VPS для Debian 12 - 10 тарифов
Тариф | Цена | Дисковое пространство | Оперативная память | Количество процессоров | Ширина канала |
---|---|---|---|---|---|
KVM.SSD Старт | 520 | 10 Гб | 1024 Мб | 2 шт | 10 Мбит/с |
KVM.SSD Стандарт | 780 | 20 Гб | 2048 Мб | 2 шт | 25 Мбит/с |
KVM.SSD Малый бизнес | 1950 | 50 Гб | 4096 Мб | 4 шт | 50 Мбит/с |
EPYC.NVMe Промо | 200 | 7 Гб | 2 Гб | 2 шт | 10 Мбит/с |
KVM.SSD Бизнес | 3900 | 100 Гб | 8192 Мб | 4 шт | 100 Мбит/с |
EPYC.NVMe Старт | 750 | 15 Гб | 1 Гб | 2 шт | 10 Мбит/с |
EPYC.NVMe Стандарт | 1250 | 25 Гб | 2 Гб | 4 шт | 20 Мбит/с |
EPYC.NVMe Малый бизнес | 2500 | 50 Гб | 4 Гб | 6 шт | 50 Мбит/с |
EPYC.NVMe Бизнес | 5000 | 100 Гб | 8 Гб | 8 шт | 100 Мбит/с |
EPYC.NVMe Энтерпрайз | 10000 | 200 Гб | 16 Гб | 16 шт | 100 Мбит/с |
copyright © 2016-2025 developed by 1BX.host